Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6445 |
2nd Prize 二獎 | 5873 |
3rd Prize 三獎 | 2877 |
Special 特別獎 | ||||
4729 | 1203 | ---- | ---- | ---- |
9614 | 0921 | 7014 | 0689 | 2586 |
4997 | 8341 | 5229 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9306 | 1922 | 5998 | 6542 | 6929 |
8952 | 2861 | 1397 | 5099 | 8507 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4773 |
2nd Prize 二獎 | 7360 |
3rd Prize 三獎 | 1520 |
Special 特別獎 | ||||
3608 | 1998 | 4077 | 1977 | 5742 |
2761 | 2894 | 4571 | 2668 | 2153 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5452 | 8177 | 4368 | 3997 | 4208 |
8033 | 1696 | 1342 | 8079 | 2729 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4643 |
2nd Prize 二獎 | 8020 |
3rd Prize 三獎 | 8243 |
Special 特別獎 | ||||
8743 | 7444 | 3120 | 7532 | ---- |
---- | 5104 | 0239 | 5266 | 8511 |
---- | 2748 | 4960 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9373 | 7801 | 2663 | 6398 | 4562 |
3340 | 3207 | 6001 | 7609 | 8302 |
Advertisements