Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 19-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0717 |
2nd Prize 二獎 | 1651 |
3rd Prize 三獎 | 3387 |
Special 特別獎 | ||||
8085 | 7984 | ---- | 5989 | 2070 |
---- | ---- | 2305 | 1042 | 9958 |
1175 | 9690 | 9182 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3453 | 4923 | 4637 | 3671 | 2328 |
9564 | 4538 | 3751 | 5410 | 6762 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 1840 |
2nd Prize 二獎 | 0958 |
3rd Prize 三獎 | 7374 |
Special 特別獎 | ||||
5130 | 8594 | 6757 | 9808 | 9714 |
8836 | 9287 | 3397 | 0608 | 2665 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1318 | 4537 | 9851 | 4454 | 5887 |
9281 | 4855 | 5106 | 7724 | 1808 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 19-01-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7534 |
2nd Prize 二獎 | 0432 |
3rd Prize 三獎 | 2853 |
Special 特別獎 | ||||
0025 | ---- | 6271 | 0549 | 2114 |
9185 | 2610 | 7233 | 0329 | 5461 |
---- | ---- | 5484 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8591 | 4639 | 5021 | 5322 | 7700 |
6009 | 4127 | 3383 | 9208 | 6759 |
Advertisements