Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 22-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4740 |
2nd Prize 二獎 | 0670 |
3rd Prize 三獎 | 3409 |
Special 特別獎 | ||||
8088 | 9750 | 9818 | 9797 | 3328 |
6822 | ---- | 0517 | ---- | 4059 |
5644 | 4327 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7009 | 7685 | 8648 | 9109 | 5232 |
6638 | 5160 | 8643 | 9192 | 0000 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0991 |
2nd Prize 二獎 | 4734 |
3rd Prize 三獎 | 3655 |
Special 特別獎 | ||||
1530 | 6971 | 9348 | 1630 | 9771 |
7305 | 7684 | 1077 | 5184 | 5355 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6853 | 9842 | 1086 | 0235 | 6380 |
0336 | 5073 | 1536 | 4569 | 7607 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 22-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6946 |
2nd Prize 二獎 | 4298 |
3rd Prize 三獎 | 9452 |
Special 特別獎 | ||||
6231 | 9510 | 3223 | ---- | 9966 |
---- | 4865 | ---- | 2712 | 8719 |
0136 | 2651 | 8416 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0308 | 5999 | 0830 | 6272 | 9198 |
1010 | 3980 | 0707 | 8064 | 5861 |
Advertisements