Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 25-04-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9490 |
2nd Prize 二獎 | 0777 |
3rd Prize 三獎 | 2782 |
Special 特別獎 | ||||
2372 | 3154 | 7613 | 2576 | 4408 |
---- | 1370 | 6359 | 7068 | ---- |
0867 | ---- | 8334 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2815 | 7083 | 3526 | 3946 | 3025 |
5542 | 1868 | 8536 | 0994 | 7976 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-04-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2460 |
2nd Prize 二獎 | 9095 |
3rd Prize 三獎 | 5694 |
Special 特別獎 | ||||
5179 | 8069 | 1613 | 6036 | 7441 |
3442 | 4624 | 1276 | 2985 | 6774 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3361 | 7277 | 3789 | 1121 | 5728 |
6547 | 4051 | 5475 | 7994 | 2586 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 25-04-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3297 |
2nd Prize 二獎 | 4488 |
3rd Prize 三獎 | 2787 |
Special 特別獎 | ||||
7410 | ---- | 5233 | ---- | 9784 |
3057 | ---- | 7196 | 6377 | 5116 |
1722 | 4933 | 2746 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0086 | 3002 | 6375 | 9617 | 2188 |
7757 | 2628 | 6244 | 1684 | 5552 |
Advertisements