Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 29-04-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4743 |
2nd Prize 二獎 | 6071 |
3rd Prize 三獎 | 4941 |
Special 特別獎 | ||||
5898 | ---- | 9657 | 9261 | 7201 |
---- | 2288 | ---- | 2505 | 9941 |
9070 | 6101 | 5162 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3860 | 3027 | 4171 | 3645 | 7068 |
1446 | 3768 | 7917 | 7777 | 9217 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-04-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0752 |
2nd Prize 二獎 | 0766 |
3rd Prize 三獎 | 3272 |
Special 特別獎 | ||||
5526 | 1425 | 2475 | 6688 | 6558 |
5323 | 4061 | 7762 | 8945 | 7168 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8190 | 2063 | 7056 | 0910 | 1358 |
3220 | 6214 | 3359 | 4558 | 7797 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 29-04-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9769 |
2nd Prize 二獎 | 2696 |
3rd Prize 三獎 | 8784 |
Special 特別獎 | ||||
9573 | 9456 | ---- | 5126 | 2905 |
1037 | ---- | 3771 | ---- | 0921 |
7146 | 3671 | 9702 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9713 | 8589 | 1780 | 7346 | 2753 |
4907 | 1847 | 6528 | 8497 | 3559 |
Advertisements