Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-07-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5452 |
2nd Prize 二獎 | 8063 |
3rd Prize 三獎 | 4045 |
Special 特別獎 | ||||
5917 | 3295 | 0102 | 4529 | 0797 |
3466 | 6520 | ---- | 6573 | ---- |
2821 | 5846 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0886 | 4253 | 8634 | 5104 | 6124 |
0061 | 8092 | 7547 | 4661 | 7232 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-07-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0473 |
2nd Prize 二獎 | 9840 |
3rd Prize 三獎 | 0827 |
Special 特別獎 | ||||
5394 | 6506 | 1196 | 6387 | 5162 |
4500 | 1313 | 6848 | 9104 | 7773 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6430 | 5855 | 0110 | 3590 | 1116 |
9004 | 5667 | 8810 | 2146 | 3424 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-07-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5303 |
2nd Prize 二獎 | 9694 |
3rd Prize 三獎 | 8639 |
Special 特別獎 | ||||
0941 | ---- | 6707 | 2300 | 8101 |
7439 | 1209 | ---- | 0131 | 6706 |
---- | 7315 | 6704 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6155 | 6281 | 8583 | 6350 | 7213 |
9663 | 8881 | 9861 | 3214 | 8612 |
Advertisements