Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-09-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6817 |
2nd Prize 二獎 | 9860 |
3rd Prize 三獎 | 9345 |
Special 特別獎 | ||||
8572 | 2928 | 3512 | ---- | ---- |
9081 | 5335 | 7343 | 7626 | 3862 |
9519 | ---- | 1401 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3885 | 2593 | 9622 | 6081 | 7281 |
3482 | 0469 | 0484 | 0744 | 7864 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-09-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1785 |
2nd Prize 二獎 | 8434 |
3rd Prize 三獎 | 7217 |
Special 特別獎 | ||||
0369 | 3909 | 9862 | 1235 | 0043 |
3512 | 8363 | 2142 | 1360 | 4193 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3234 | 9112 | 9530 | 3877 | 5070 |
6458 | 5994 | 1356 | 4049 | 7133 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-09-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 7427 |
2nd Prize 二獎 | 8784 |
3rd Prize 三獎 | 4940 |
Special 特別獎 | ||||
5667 | ---- | 9339 | 3675 | ---- |
5037 | 2929 | 9582 | ---- | 3209 |
1203 | 9156 | 1855 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5617 | 3865 | 8333 | 4008 | 8228 |
2370 | 5313 | 6784 | 2874 | 6354 |
Advertisements