Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-09-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6760 |
2nd Prize 二獎 | 7403 |
3rd Prize 三獎 | 0998 |
Special 特別獎 | ||||
1488 | 5480 | 6034 | ---- | ---- |
3954 | 9427 | 5149 | 8025 | 3967 |
7113 | ---- | 9317 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5665 | 9083 | 0469 | 2305 | 9252 |
2729 | 8141 | 0581 | 5251 | 9618 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-09-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4561 |
2nd Prize 二獎 | 8744 |
3rd Prize 三獎 | 1924 |
Special 特別獎 | ||||
7679 | 9525 | 0096 | 3659 | 6933 |
6687 | 8001 | 2371 | 0440 | 0531 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0335 | 3827 | 4248 | 0030 | 7216 |
1781 | 2364 | 0186 | 3931 | 4864 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-09-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 8918 |
2nd Prize 二獎 | 4620 |
3rd Prize 三獎 | 6235 |
Special 特別獎 | ||||
9012 | 1681 | 9477 | 3291 | ---- |
1242 | ---- | 5743 | 7461 | 6544 |
---- | 9125 | 6329 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6547 | 3377 | 9438 | 1523 | 0649 |
6273 | 1044 | 9220 | 6872 | 4222 |
Advertisements