Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 04-11-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4514 |
2nd Prize 二獎 | 3770 |
3rd Prize 三獎 | 4705 |
Special 特別獎 | ||||
3889 | 3801 | ---- | 5889 | 5839 |
---- | 2112 | 8728 | 6772 | 2346 |
---- | 4267 | 9331 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5567 | 9993 | 8003 | 2144 | 7386 |
1545 | 0962 | 9992 | 9146 | 9089 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-11-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6324 |
2nd Prize 二獎 | 6261 |
3rd Prize 三獎 | 0983 |
Special 特別獎 | ||||
8274 | 1783 | 4797 | 4192 | 2870 |
1592 | 9133 | 2909 | 4231 | 2322 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2266 | 3860 | 0332 | 1714 | 8057 |
8092 | 6668 | 5705 | 8404 | 3155 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 04-11-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 5630 |
2nd Prize 二獎 | 4289 |
3rd Prize 三獎 | 0703 |
Special 特別獎 | ||||
1790 | 9015 | 8044 | 0469 | 6084 |
---- | 3736 | ---- | 0413 | 6471 |
---- | 2332 | 8774 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4776 | 1606 | 8790 | 5413 | 1895 |
9950 | 2356 | 3513 | 4522 | 6613 |
Advertisements