Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9222 |
2nd Prize 二獎 | 6706 |
3rd Prize 三獎 | 4453 |
Special 特別獎 | ||||
1706 | 7787 | ---- | 2450 | 8883 |
2443 | ---- | 3208 | 2950 | 9913 |
7040 | ---- | 3730 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3318 | 8192 | 5015 | 8327 | 9989 |
3183 | 4920 | 1717 | 2871 | 6412 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 3576 |
2nd Prize 二獎 | 9259 |
3rd Prize 三獎 | 2841 |
Special 特別獎 | ||||
9869 | 5066 | 9993 | 8212 | 5128 |
5561 | 3093 | 2466 | 3919 | 8069 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9176 | 4154 | 4631 | 0614 | 3103 |
0619 | 8555 | 7702 | 0349 | 8498 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4967 |
2nd Prize 二獎 | 9724 |
3rd Prize 三獎 | 0077 |
Special 特別獎 | ||||
9217 | 8789 | 6012 | 4194 | ---- |
9650 | ---- | 4447 | 6101 | 5194 |
---- | 2399 | 3542 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0165 | 6931 | 2177 | 6311 | 4763 |
0042 | 3546 | 3869 | 3919 | 6721 |
Advertisements