Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 22-11-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 1237 |
2nd Prize 二獎 | 0216 |
3rd Prize 三獎 | 7828 |
Special 特別獎 | ||||
4954 | 3892 | ---- | 3627 | ---- |
---- | 3451 | 4705 | 9214 | 7335 |
7923 | 3865 | 3846 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3990 | 6025 | 3943 | 1524 | 2602 |
9705 | 5083 | 9089 | 6874 | 4311 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-11-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3004 |
2nd Prize 二獎 | 6606 |
3rd Prize 三獎 | 5516 |
Special 特別獎 | ||||
1166 | 0746 | 3468 | 0232 | 2548 |
7928 | 3208 | 6844 | 7491 | 1992 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1853 | 3690 | 9352 | 7613 | 5557 |
5841 | 6588 | 2590 | 0181 | 0271 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 22-11-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9381 |
2nd Prize 二獎 | 4249 |
3rd Prize 三獎 | 3444 |
Special 特別獎 | ||||
9557 | 7815 | 0888 | 7568 | 6687 |
---- | 5090 | 9955 | ---- | 3758 |
5318 | ---- | 5582 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1908 | 5025 | 4370 | 7968 | 4848 |
5404 | 9153 | 1447 | 4520 | 6154 |
Advertisements