Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 26-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5566 |
2nd Prize 二獎 | 9320 |
3rd Prize 三獎 | 9833 |
Special 特別獎 | ||||
6021 | ---- | 5256 | ---- | 5110 |
---- | 7504 | 0498 | 0041 | 2201 |
7957 | 4125 | 6418 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1591 | 6873 | 7074 | 2475 | 0449 |
1391 | 2730 | 6298 | 1161 | 0412 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1279 |
2nd Prize 二獎 | 3914 |
3rd Prize 三獎 | 6378 |
Special 特別獎 | ||||
9570 | 4414 | 5074 | 7004 | 6693 |
3051 | 6581 | 7070 | 5633 | 6725 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1375 | 2296 | 4935 | 9216 | 0323 |
7082 | 1032 | 8071 | 9038 | 6446 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 26-11-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0093 |
2nd Prize 二獎 | 1745 |
3rd Prize 三獎 | 2907 |
Special 特別獎 | ||||
4422 | 6474 | 3555 | 5531 | ---- |
1349 | ---- | 4936 | 3696 | 3576 |
8444 | ---- | 3650 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4500 | 6698 | 5236 | 1404 | 9052 |
6163 | 6585 | 3835 | 2029 | 9695 |
Advertisements