Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 03-12-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2555 |
2nd Prize 二獎 | 4163 |
3rd Prize 三獎 | 5751 |
Special 特別獎 | ||||
7859 | 8925 | 3422 | ---- | ---- |
---- | 4415 | 9699 | 6349 | 4779 |
0402 | 0597 | 0054 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1037 | 8793 | 4310 | 0554 | 9482 |
6872 | 1846 | 2764 | 9922 | 2063 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-12-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0281 |
2nd Prize 二獎 | 0172 |
3rd Prize 三獎 | 7094 |
Special 特別獎 | ||||
6680 | 8123 | 9859 | 7665 | 0092 |
2609 | 6353 | 4423 | 6502 | 2078 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0720 | 3578 | 3669 | 8708 | 7759 |
7284 | 9223 | 1843 | 3114 | 6049 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 03-12-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6278 |
2nd Prize 二獎 | 0022 |
3rd Prize 三獎 | 3472 |
Special 特別獎 | ||||
0599 | 9387 | ---- | 4757 | 1172 |
0718 | 5777 | 4935 | 7862 | ---- |
3083 | 8891 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8156 | 0873 | 1482 | 7621 | 6675 |
4608 | 8062 | 7315 | 4405 | 2974 |
Advertisements