Past Draw Result
Advertisements

Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-09-2025 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9480 |
2nd Prize 二獎 | 6132 |
3rd Prize 三獎 | 6637 |
Special 特別獎 | ||||
8890 | 4183 | 0887 | ---- | 7335 |
9332 | 6875 | 2957 | 5998 | 0329 |
2213 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7369 | 4816 | 2888 | 8109 | 9161 |
2090 | 7440 | 0061 | 0004 | 3300 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 23-09-2025 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5762 |
2nd Prize 二獎 | 3493 |
3rd Prize 三獎 | 0559 |
Special 特別獎 | ||||
5212 | 5449 | 8607 | 2066 | 6922 |
1960 | 9839 | 2995 | 8110 | 6537 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7025 | 4844 | 4541 | 4458 | 4635 |
5980 | 3081 | 0820 | 1766 | 9908 |
Advertisements

Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-09-2025 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6558 |
2nd Prize 二獎 | 2161 |
3rd Prize 三獎 | 7657 |
Special 特別獎 | ||||
9447 | 2287 | 1347 | 3098 | 0567 |
6395 | 4510 | 8407 | ---- | 3323 |
---- | ---- | 9861 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2814 | 9867 | 6613 | 7074 | 8062 |
6550 | 2283 | 1547 | 3430 | 9486 |
Advertisements