Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-07-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2367 |
2nd Prize 二獎 | 7882 |
3rd Prize 三獎 | 7496 |
Special 特別獎 | ||||
9421 | 6811 | 2671 | ---- | 1907 |
5176 | 2675 | 9926 | ---- | ---- |
3973 | 6131 | 0440 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4215 | 7251 | 6759 | 7772 | 3250 |
2210 | 7603 | 1333 | 7413 | 5761 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-07-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6243 |
2nd Prize 二獎 | 0934 |
3rd Prize 三獎 | 8319 |
Special 特別獎 | ||||
8638 | 1313 | 5498 | 5843 | 8361 |
3012 | 7483 | 1861 | 7331 | 9373 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0546 | 2348 | 0635 | 0020 | 2262 |
4407 | 0880 | 0303 | 4310 | 4966 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-07-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0694 |
2nd Prize 二獎 | 8746 |
3rd Prize 三獎 | 6903 |
Special 特別獎 | ||||
2772 | ---- | ---- | 0377 | 4729 |
1763 | 7643 | 5170 | ---- | 1735 |
6286 | 7989 | 7815 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1586 | 3508 | 9302 | 3554 | 0985 |
4421 | 8512 | 6726 | 8610 | 7050 |
Advertisements