Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 29-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8843 |
2nd Prize 二獎 | 0960 |
3rd Prize 三獎 | 7076 |
Special 特別獎 | ||||
3733 | 8187 | 4841 | ---- | 6664 |
2448 | 7975 | 5888 | 0416 | 5830 |
---- | ---- | 2946 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8190 | 5741 | 3818 | 3457 | 8722 |
4350 | 6174 | 4628 | 7891 | 5475 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5452 |
2nd Prize 二獎 | 0482 |
3rd Prize 三獎 | 3670 |
Special 特別獎 | ||||
1548 | 6960 | 5356 | 2138 | 6349 |
1003 | 6824 | 5406 | 7163 | 1580 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9750 | 4711 | 1919 | 3618 | 0639 |
8391 | 0273 | 3714 | 0096 | 6673 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 29-09-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7307 |
2nd Prize 二獎 | 9643 |
3rd Prize 三獎 | 7149 |
Special 特別獎 | ||||
3470 | ---- | 1122 | 6618 | ---- |
9514 | 1839 | 5583 | ---- | 0395 |
1142 | 9416 | 1052 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0334 | 6935 | 4313 | 6467 | 1654 |
8754 | 0964 | 8456 | 9131 | 2563 |
Advertisements