Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 08-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7524 |
2nd Prize 二獎 | 1554 |
3rd Prize 三獎 | 2563 |
Special 特別獎 | ||||
5733 | 2721 | 7407 | 2674 | 1329 |
---- | 4255 | 3445 | ---- | 0055 |
7151 | 0321 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9891 | 5595 | 1845 | 7107 | 8398 |
0991 | 8046 | 3922 | 7086 | 7294 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4905 |
2nd Prize 二獎 | 3062 |
3rd Prize 三獎 | 1021 |
Special 特別獎 | ||||
0687 | 9282 | 8338 | 9769 | 9659 |
1799 | 8085 | 5332 | 8113 | 5212 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8515 | 0148 | 4105 | 2687 | 2758 |
6442 | 5790 | 4251 | 1321 | 9348 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 08-12-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4759 |
2nd Prize 二獎 | 9263 |
3rd Prize 三獎 | 5924 |
Special 特別獎 | ||||
7048 | 1624 | 9355 | 3810 | ---- |
8436 | 4657 | 0427 | ---- | 4671 |
---- | 8631 | 4744 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3526 | 2683 | 5809 | 9103 | 7775 |
5816 | 6699 | 1624 | 6050 | 0957 |
Advertisements