Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9373 |
2nd Prize 二獎 | 6156 |
3rd Prize 三獎 | 6132 |
Special 特別獎 | ||||
9187 | 5595 | 4467 | 4056 | ---- |
3465 | 9883 | ---- | 3758 | ---- |
0880 | 7978 | 9698 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3170 | 6010 | 2962 | 7004 | 4389 |
0133 | 9385 | 3944 | 2967 | 7944 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6439 |
2nd Prize 二獎 | 2730 |
3rd Prize 三獎 | 4520 |
Special 特別獎 | ||||
0525 | 8098 | 5333 | 6814 | 8511 |
3381 | 4015 | 2635 | 5532 | 5001 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2904 | 9200 | 1543 | 7147 | 8592 |
3564 | 7366 | 1695 | 3374 | 4075 |
Advertisements
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-01-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4665 |
2nd Prize 二獎 | 0566 |
3rd Prize 三獎 | 7382 |
Special 特別獎 | ||||
6848 | ---- | 3468 | 8073 | 4565 |
3544 | 4335 | 6705 | ---- | 4989 |
4183 | ---- | 8985 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1048 | 8179 | 3691 | 0347 | 9666 |
4314 | 4735 | 8232 | 2434 | 9128 |
Advertisements